Користувач:SergoBot/WikiStats

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Вікіпедія 10.06.2024
К-сть
статей
Різниця з
УкрВікі
Приріст від
19.10.2022

(600 днів)

Продуктивність
(на день)
Перегони
Зближення на день Прогноз
1 Англійська en 6 833 815 5 506 456 269 837 449,05 -143 932 -239,52
2 Себуанська ceb 6 117 252 4 789 893 -8 306 -13,82 134 211 223,35 21 445 (27.02.2083)
3 Німецька de 2 917 455 1 590 096 182 437 303,60 -56 532 -94,08
4 Французька fr 2 617 177 1 289 818 152 916 254,47 -27 011 -44,95
5 Шведська sv 2 587 460 1 260 101 32 653 54,34 93 252 155,18 8 119 (03.09.2046)
6 Нідерландська nl 2 160 075 832 716 55 574 92,48 70 331 117,04 7 113 (02.12.2043)
7 Російська ru 1 983 753 656 394 122 325 203,57 3 580 5,96 110 176 (05.02.2326)
8 Іспанська es 1 958 841 631 482 147 974 246,25 -22 069 -36,73
9 Італійська it 1 867 500 540 141 89 638 149,17 36 267 60,35 8 948 (10.12.2048)
10 Єгипетська арабська arz 1 623 814 296 455 18 889 31,43 107 016 178,09 1 663 (30.12.2028)
11 Польська pl 1 618 601 291 242 79 612 132,49 46 293 77,04 3 779 (16.10.2034)
12 Китайська zh 1 424 072 96 713 111 693 185,87 14 212 23,65 4 088 (21.08.2035)
13 Японська ja 1 418 500 91 141 70 962 118,09 54 943 91,43 995 (03.03.2027)
14 Українська uk 1 327 359 125 905 209,52 22.05.2025 (1 400 000)
15 В'єтнамська vi 1 293 600 33 759 16 437 27,35 -109 468 -182,17
16 Варайська war 1 266 536 60 823 567 0,94 -125 338 -208,58
17 Арабська ar 1 235 019 92 340 45 288 75,37 -80 617 -134,16
18 Португальська pt 1 126 485 200 874 30 533 50,81 -95 372 -158,71
19 Перська fa 1 004 644 322 715 69 902 116,33 -56 003 -93,20
20 Каталонська ca 753 402 573 957 40 531 67,45 -85 374 -142,07
21 Індонезійська id 695 401 631 958 64 047 106,58 -61 858 -102,94
22 Сербська sr 690 314 637 045 26 196 43,59 -99 709 -165,93
23 Корейська ko 672 013 655 346 61 622 102,55 -64 283 -106,98
24 Норвезька (букмол) no 630 975 696 384 30 842 51,33 -95 063 -158,20
25 Турецька tr 610 658 716 701 84 028 139,83 -41 877 -69,69
26 Чеченська ce 601 355 726 004 107 230 178,45 -18 675 -31,08
27 Фінська fi 574 361 752 998 34 105 56,76 -91 800 -152,77
28 Чеська cs 547 838 779 521 36 046 59,99 -89 859 -149,54
29 Угорська hu 542 638 784 721 28 834 47,98 -97 071 -161,54
30 Татарська tt 501 515 825 844 83 592 139,11 -42 313 -70,41
31 Сербохорватська sh 459 674 867 685 2 544 4,23 -123 361 -205,29
32 Румунська ro 453 896 873 463 19 805 32,96 -106 100 -176,56
33 Баскійська eu 433 753 893 606 33 734 56,14 -92 171 -153,39
34 Південноміньська zh-min-nan 433 106 894 253 1 234 2,05 -124 671 -207,47
35 Малайська ms 377 840 949 519 17 203 28,63 -108 702 -180,90
36 Іврит he 355 818 971 541 31 273 52,04 -94 632 -157,48
37 Есперанто eo 354 603 972 756 28 747 47,84 -97 158 -161,68
38 Вірменська hy 310 150 1 017 209 16 629 27,67 -109 276 -181,85
39 Данська da 300 342 1 027 017 14 187 23,61 -111 718 -185,91
40 Болгарська bg 299 058 1 028 301 13 776 22,93 -112 129 -186,60
41 Валлійська cy 280 545 1 046 814 2 973 4,95 -122 932 -204,58
42 Узбецька uz 263 191 1 064 168 83 356 138,72 -42 549 -70,81
43 Спрощена англійська simple 252 700 1 074 659 32 260 53,69 -93 645 -155,84
44 Словацька sk 249 040 1 078 319 6 652 11,07 -119 253 -198,45
45 Естонська et 245 577 1 081 782 14 810 24,65 -111 095 -184,88
46 Південно-азербайджанська azb 243 527 1 083 832 990 1,65 -124 915 -207,88
47 Білоруська (офіційна) be 243 067 1 084 292 18 639 31,02 -107 266 -178,51
48 Казахська kk 236 499 1 090 860 4 115 6,85 -121 790 -202,68
49 Грецька el 235 856 1 091 503 21 774 36,23 -104 131 -173,29
50 Мінангкабау min 227 609 1 099 750 1 821 3,03 -124 084 -206,49
51 Хорватська hr 220 827 1 106 532 7 849 13,06 -118 056 -196,46
52 Литовська lt 216 806 1 110 553 11 593 19,29 -114 312 -190,23
53 Галісійська gl 211 294 1 116 065 20 920 34,81 -104 985 -174,71
54 Урду ur 207 052 1 120 307 28 247 47,01 -97 658 -162,52
55 Азербайджанська az 200 305 1 127 054 11 384 18,94 -114 521 -190,58
56 Словенська sl 185 566 1 141 793 7 425 12,36 -118 480 -197,17
57 Ladin lld 180 747 1 146 612 110 166 183,33 -15 739 -26,19
58 Грузинська ka 173 071 1 154 288 9 456 15,74 -116 449 -193,79
59 Новонорвезька nn 169 797 1 157 562 6 692 11,14 -119 213 -198,39
60 Тамільська ta 165 846 1 161 513 16 477 27,42 -109 428 -182,10
61 Тайська th 164 802 1 162 557 14 187 23,61 -111 718 -185,91
62 Гінді hi 161 806 1 165 553 8 408 13,99 -117 497 -195,53
63 Бенгальська bn 153 635 1 173 724 24 674 41,06 -101 231 -168,46
64 Македонська mk 144 649 1 182 710 13 540 22,53 -112 365 -186,99
65 Кантонська zh-yue 140 850 1 186 509 12 577 20,93 -113 328 -188,59
66 Латина la 139 043 1 188 316 1 911 3,18 -123 994 -206,34
67 Астурійська ast 136 241 1 191 118 5 907 9,83 -119 998 -199,69
68 Латиська lv 127 963 1 199 396 11 809 19,65 -114 096 -189,87
69 Африкаанс af 117 187 1 210 172 12 184 20,28 -113 721 -189,25
70 Таджицька tg 112 983 1 214 376 5 147 8,57 -120 758 -200,96
71 Бірманська my 107 821 1 219 538 3 921 6,53 -121 984 -203,00
72 Албанська sq 98 043 1 229 316 11 515 19,16 -114 390 -190,36
73 Малагасійська mg 97 374 1 229 985 2 403 4,00 -123 502 -205,52
74 Маратхі mr 96 782 1 230 577 9 249 15,39 -116 656 -194,13
75 Телугу te 96 079 1 231 280 17 034 28,35 -108 871 -181,18
76 Боснійська bs 93 546 1 233 813 2 880 4,79 -123 025 -204,73
77 Окситанська oc 89 806 1 237 553 2 099 3,49 -123 806 -206,03
78 Білоруська (класична) be-tarask 86 835 1 240 524 7 364 12,25 -118 541 -197,27
79 Бретонська br 86 448 1 240 911 11 575 19,26 -114 330 -190,26
80 Малаялам ml 85 735 1 241 624 6 122 10,19 -119 783 -199,34
81 Нижньонімецька nds 84 942 1 242 417 915 1,52 -124 990 -208,00
82 Суахілі sw 80 989 1 246 370 5 751 9,57 -120 154 -199,95
83 Киргизька ky 79 169 1 248 190 -1 564 -2,60 -127 469 -212,13
84 Курдська ku 75 700 1 251 659 17 573 29,24 -108 332 -180,28
85 Ломбардська lmo 74 062 1 253 297 17 709 29,47 -108 196 -180,05
86 Яванська jv 73 490 1 253 869 1 631 2,71 -124 274 -206,81
87 Західнопенджабська pnb 72 597 1 254 762 6 259 10,42 -119 646 -199,11
88 Неварська new 72 339 1 255 020 -12 -0,02 -125 917 -209,54
89 Гаїтянська креольська ht 69 695 1 257 664 1 485 2,47 -124 420 -207,05
90 Венеційська vec 69 287 1 258 072 246 0,41 -125 659 -209,11
91 П'ємонтська pms 68 858 1 258 501 2 450 4,08 -123 455 -205,45
92 Башкирська ba 63 683 1 263 676 2 951 4,91 -122 954 -204,61
93 Люксембурзька lb 63 424 1 263 935 2 248 3,74 -123 657 -205,78
94 Сунданська su 61 735 1 265 624 433 0,72 -125 472 -208,80
95 Ірландська ga 60 325 1 267 034 2 661 4,43 -123 244 -205,09
96 Ісландська is 58 585 1 268 774 3 539 5,89 -122 366 -203,63
97 Сілезька szl 58 097 1 269 262 2 184 3,63 -123 721 -205,89
98 Чуваська cv 56 107 1 271 252 6 097 10,15 -119 808 -199,38
99 Сорані ckb 55 687 1 271 672 12 034 20,03 -113 871 -189,50
100 Пенджабська pa 54 392 1 272 967 15 507 25,81 -110 398 -183,72
101 Західнофризька fy 53 774 1 273 585 4 160 6,92 -121 745 -202,60
102 Ідо io 48 380 1 278 979 13 843 23,04 -112 062 -186,49
103 Тагальська tl 47 392 1 279 967 4 003 6,66 -121 902 -202,86
104 Арагонська an 46 215 1 281 144 3 569 5,94 -122 336 -203,58
105 Хауса ha 46 156 1 281 203 27 148 45,18 -98 757 -164,35
106 Уська wuu 43 771 1 283 588 1 214 2,02 -124 691 -207,50
107 Зазакі diq 41 833 1 285 526 1 667 2,77 -124 238 -206,75
108 Волапюк vo 37 017 1 290 342 4 650 7,74 -121 255 -201,78
109 Шотландська рівнинна sco 34 682 1 292 677 -5 518 -9,18 -131 423 -218,71
110 Йоруба yo 34 085 1 293 274 2 213 3,68 -123 692 -205,84
111 Ігбо ig 32 675 1 294 684 20 023 33,32 -105 882 -176,20
112 Каннада kn 32 178 1 295 181 3 251 5,41 -122 654 -204,11
113 Непальська ne 31 671 1 295 688 -471 -0,78 -126 376 -210,31
114 Алеманська als 30 489 1 296 870 1 278 2,13 -124 627 -207,40
115 Гуджараті gu 30 402 1 296 957 405 0,67 -125 500 -208,85
116 Інтерлінгва ia 29 614 1 297 745 4 832 8,04 -121 073 -201,48
117 Kotava avk 29 180 1 298 179 3 995 6,65 -121 910 -202,87
118 Кримськотатарська crh 28 164 1 299 195 7 189 11,96 -118 716 -197,56
119 Баварська bar 27 167 1 300 192 300 0,50 -125 605 -209,02
120 Сицилійська scn 26 280 1 301 079 57 0,09 -125 848 -209,43
121 Бішнупрія-маніпурі bpy 25 087 1 302 272 2 0,00 -125 903 -209,52
122 Кечуа qu 24 039 1 303 320 963 1,60 -124 942 -207,92
123 Balinese ban 24 015 1 303 344 7 657 12,74 -118 248 -196,78
124 Мазандеранська mzn 23 773 1 303 586 10 308 17,15 -115 597 -192,37
125 Монгольська mn 23 662 1 303 697 2 066 3,44 -123 839 -206,09
126 Навахо nv 22 642 1 304 717 1 996 3,32 -123 909 -206,20
127 Мегрельська xmf 20 981 1 306 378 1 252 2,08 -124 653 -207,44
128 Сингальська si 20 794 1 306 565 2 668 4,44 -123 237 -205,08
129 Пушту ps 19 231 1 308 128 2 834 4,72 -123 071 -204,81
130 Північнофризька frr 19 029 1 308 330 2 679 4,46 -123 226 -205,06
131 Тумбука tum 18 646 1 308 713 10 553 17,56 -115 352 -191,96
132 Осетинська os 18 501 1 308 858 2 056 3,42 -123 849 -206,10
133 Орія or 18 189 1 309 170 2 104 3,50 -123 801 -206,02
134 Якутська sah 17 599 1 309 760 2 260 3,76 -123 645 -205,76
135 Сіндхі sd 17 515 1 309 844 2 238 3,72 -123 667 -205,80
136 Бікольська bcl 17 308 1 310 051 4 774 7,94 -121 131 -201,58
137 Жмудська bat-smg 17 229 1 310 130 94 0,16 -125 811 -209,37
138 Східноміньська cdo 16 520 1 310 839 953 1,59 -124 952 -207,94
139 Шотландська гельська gd 15 945 1 311 414 55 0,09 -125 850 -209,43
140 Бугійська bug 15 838 1 311 521 324 0,54 -125 581 -208,98
141 Їдиш yi 15 477 1 311 882 72 0,12 -125 833 -209,40
142 Ілоко ilo 15 382 1 311 977 19 0,03 -125 886 -209,49
143 Амхарська am 15 340 1 312 019 299 0,50 -125 606 -209,03
144 Лімбурзька li 14 952 1 312 407 1 057 1,76 -124 848 -207,76
145 Неаполітанська nap 14 883 1 312 476 151 0,25 -125 754 -209,27
146 Гулонтало gor 14 767 1 312 592 1 302 2,17 -124 603 -207,36
147 Майтхілі mai 14 108 1 313 251 388 0,65 -125 517 -208,88
148 Фарерська fo 14 084 1 313 275 279 0,46 -125 626 -209,06
149 Верхньолужицька hsb 13 935 1 313 424 94 0,16 -125 811 -209,37
150 Банюмасанська map-bms 13 934 1 313 425 181 0,30 -125 724 -209,22
151 Шанська shn 13 613 1 313 746 1 524 2,54 -124 381 -206,99
152 Класична китайська zh-classical 13 455 1 313 904 1 732 2,88 -124 173 -206,64
153 Ассамська as 13 420 1 313 939 2 644 4,40 -123 261 -205,12
154 Емільяно-романьйольська eml 13 054 1 314 305 41 0,07 -125 864 -209,45
155 Ачехська ace 12 944 1 314 415 224 0,37 -125 681 -209,15
156 Окциденталь ie 12 684 1 314 675 1 281 2,13 -124 624 -207,39
157 Валлонська wa 12 354 1 315 005 723 1,20 -125 182 -208,32
158 Санскрит sa 12 186 1 315 173 390 0,65 -125 515 -208,87
159 Західновірменська hyw 11 702 1 315 657 1 385 2,30 -124 520 -207,22
160 Шонська sn 11 429 1 315 930 2 494 4,15 -123 411 -205,37
161 Лукомарійська mhr 11 392 1 315 967 896 1,49 -125 009 -208,03
162 Зулу zu 11 367 1 315 992 777 1,29 -125 128 -208,23
163 Лігурійська lij 11 252 1 316 107 204 0,34 -125 701 -209,18
164 Санталі sat 11 206 1 316 153 3 676 6,12 -122 229 -203,41
165 Фіджійська гінді hif 11 063 1 316 296 790 1,31 -125 115 -208,21
166 Банджарська bjn 10 703 1 316 656 4 948 8,23 -120 957 -201,29
167 Кхмерська km 10 474 1 316 885 875 1,46 -125 030 -208,07
168 Гірськомарійська mrj 10 432 1 316 927 6 0,01 -125 899 -209,51
169 ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 424 1 316 935 290 0,48 -125 615 -209,04
170 Хаккаська hak 10 246 1 317 113 791 1,32 -125 114 -208,21
171 الدارجة ary 10 071 1 317 288 4 161 6,92 -121 744 -202,60
172 Пампанґо pam 9 666 1 317 693 814 1,35 -125 091 -208,17
173 Dagbanli dag 9 537 1 317 822 7 379 12,28 -118 526 -197,24
174 Тарантинська roa-tara 9 486 1 317 873 180 0,30 -125 725 -209,22
175 Русинська rue 8 954 1 318 405 525 0,87 -125 380 -208,65
176 Біхарі bh 8 699 1 318 660 605 1,01 -125 300 -208,52
177 Північна сото nso 8 610 1 318 749 83 0,14 -125 822 -209,39
178 Корсиканська co 8 148 1 319 211 1 835 3,05 -124 070 -206,47
179 Сомалійська so 8 012 1 319 347 -615 -1,02 -126 520 -210,55
180 Західнофламандська vls 8 001 1 319 358 329 0,55 -125 576 -208,98
181 Нижньонімецький діалект Нідерландів nds-nl 7 918 1 319 441 322 0,54 -125 583 -208,99
182 Маорі mi 7 901 1 319 458 277 0,46 -125 628 -209,06
183 Північносаамська se 7 888 1 319 471 84 0,14 -125 821 -209,38
184 Ерзянська myv 7 877 1 319 482 158 0,26 -125 747 -209,26
185 Сардинська sc 7 580 1 319 779 233 0,39 -125 672 -209,14
186 tly tly 7 501 1 319 858
187 Руандійська rw 7 348 1 320 011 3 521 5,86 -122 384 -203,66
188 Тибетська bo 7 095 1 320 264 1 116 1,86 -124 789 -207,67
189 Корнська kw 7 057 1 320 302 1 486 2,47 -124 419 -207,05
190 Ґілакі glk 7 011 1 320 348 563 0,94 -125 342 -208,59
191 Вепська vep 6 978 1 320 381 281 0,47 -125 624 -209,06
192 Туркменська tk 6 853 1 320 506 375 0,62 -125 530 -208,90
193 Кабільська kab 6 818 1 320 541 359 0,60 -125 546 -208,93
194 Менська gv 6 730 1 320 629 1 051 1,75 -124 854 -207,77
195 Ґань gan 6 728 1 320 631 237 0,39 -125 668 -209,13
196 Виро fiu-vro 6 628 1 320 731 269 0,45 -125 636 -209,08
197 Мальтійська mt 6 528 1 320 831 1 553 2,58 -124 352 -206,94
198 Зеландська zea 6 267 1 321 092 984 1,64 -124 921 -207,89
199 Абхазька ab 6 192 1 321 167 171 0,28 -125 734 -209,24
200 Saraiki skr 6 048 1 321 311 604 1,01 -125 301 -208,52
201 Уйгурська ug 6 007 1 321 352 598 1,00 -125 307 -208,53
202 Inari Sami smn 5 830 1 321 529 1 130 1,88 -124 775 -207,64
203 Франко-провансальська frp 5 780 1 321 579 149 0,25 -125 756 -209,28
204 Пікардійська pcd 5 732 1 321 627 280 0,47 -125 625 -209,06
205 Гуарані gn 5 727 1 321 632 752 1,25 -125 153 -208,27
206 Удмуртська udm 5 690 1 321 669 329 0,55 -125 576 -208,98
207 Комі kv 5 531 1 321 828 38 0,06 -125 867 -209,46
208 Кашубська csb 5 461 1 321 898 25 0,04 -125 880 -209,48
209 Каракалпацька kaa 5 365 1 321 994 3 196 5,32 -122 709 -204,20
210 Мокшанська mdf 5 365 1 321 994 3 236 5,39 -122 669 -204,14
211 Кашмірська ks 5 183 1 322 176 2 910 4,84 -122 995 -204,68
212 Аймара ay 5 171 1 322 188 143 0,24 -125 762 -209,29
213 Нормандська nrm 4 979 1 322 380 144 0,24 -125 761 -209,28
214 Давньоанглійська ang 4 467 1 322 892 700 1,16 -125 205 -208,36
215 Науатль nah 4 413 1 322 946 -2 859 -4,76 -128 764 -214,28
216 Лезгинська lez 4 394 1 322 965 87 0,14 -125 818 -209,38
217 Лівві-карельська olo 4 378 1 322 981 423 0,70 -125 482 -208,82
218 Лінгва франка-нова lfn 4 261 1 323 098 79 0,13 -125 826 -209,39
219 Мірандська mwl 4 259 1 323 100 375 0,62 -125 530 -208,90
220 Фріульська fur 4 139 1 323 220 371 0,62 -125 534 -208,91
221 Затерландська фризька stq 4 118 1 323 241 52 0,09 -125 853 -209,44
222 Пап'яменто pap 3 997 1 323 362 1 149 1,91 -124 756 -207,61
223 Лаоська lo 3 936 1 323 423 72 0,12 -125 833 -209,40
224 Лінґала ln 3 863 1 323 496 569 0,95 -125 336 -208,58
225 Чві tw 3 858 1 323 501 1 709 2,84 -124 196 -206,68
226 Ретороманська rm 3 772 1 323 587 15 0,02 -125 890 -209,50
227 Ладіно lad 3 710 1 323 649 104 0,17 -125 801 -209,35
228 Естремадурська ext 3 705 1 323 654 302 0,50 -125 603 -209,02
229 Конкані gom 3 593 1 323 766 33 0,05 -125 872 -209,47
230 Дотелі dty 3 543 1 323 816 235 0,39 -125 670 -209,13
231 Тувинська tyv 3 543 1 323 816 167 0,28 -125 738 -209,25
232 Аварська av 3 519 1 323 840 297 0,49 -125 608 -209,03
233 Комі-перм'яцька koi 3 461 1 323 898 16 0,03 -125 889 -209,50
234 Нижньолужицька dsb 3 392 1 323 967 60 0,10 -125 845 -209,42
235 Чавакано cbk-zam 3 218 1 324 141 84 0,14 -125 821 -209,38
236 Луганда lg 3 088 1 324 271 1 625 2,70 -124 280 -206,82
237 Мальдівська dv 3 068 1 324 291 48 0,08 -125 857 -209,44
238 Ріпуарська ksh 2 984 1 324 375 64 0,11 -125 841 -209,42
239 Чжуанська za 2 906 1 324 453 876 1,46 -125 029 -208,07
240 Гагаузька gag 2 803 1 324 556 1 0,00 -125 904 -209,52
241 Бурятська bxr 2 786 1 324 573 13 0,02 -125 892 -209,50
242 Пфальцська німецька pfl 2 757 1 324 602 17 0,03 -125 888 -209,49
243 Sakizaya szy 2 668 1 324 691 610 1,02 -125 295 -208,51
244 ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2 647 1 324 712 785 1,31 -125 120 -208,22
245 Панґасінанська pag 2 582 1 324 777 19 0,03 -125 886 -209,49
246 Гавайська haw 2 574 1 324 785 109 0,18 -125 796 -209,34
247 Tayal tay 2 572 1 324 787 150 0,25 -125 755 -209,27
248 Палі pi 2 555 1 324 804 8 0,01 -125 897 -209,51
249 Awadhi awa 2 471 1 324 888 35 0,06 -125 870 -209,46
250 bew bew 2 432 1 324 927
251 zgh zgh 2 382 1 324 977
252 Інгуська inh 2 192 1 325 167 83 0,14 -125 822 -209,39
253 Тулу tcy 2 167 1 325 192 416 0,69 -125 489 -208,83
254 Фульфульде ff 2 164 1 325 195 1 578 2,63 -124 327 -206,90
255 Карачаєво-балкарська krc 2 107 1 325 252 47 0,08 -125 858 -209,44
256 Коса xh 2 063 1 325 296 822 1,37 -125 083 -208,16
257 Атікамек atj 2 050 1 325 309 130 0,22 -125 775 -209,31
258 Тонганська to 2 015 1 325 344 101 0,17 -125 804 -209,36
259 Пенсильвансько-німецька pdc 2 010 1 325 349 72 0,12 -125 833 -209,40
260 မန် mnw 1 922 1 325 437 480 0,80 -125 425 -208,72
261 Ассирійська новоарамейська arc 1 904 1 325 455 37 0,06 -125 868 -209,46
262 Taclḥit shi 1 867 1 325 492 710 1,18 -125 195 -208,34
263 Оромо om 1 789 1 325 570 691 1,15 -125 214 -208,37
264 Кікуйю ki 1 770 1 325 589 268 0,45 -125 637 -209,08
265 Калмицька xal 1 754 1 325 605 -292 -0,49 -126 197 -210,01
266 Ямайська креольська jam 1 717 1 325 642 34 0,06 -125 871 -209,47
267 Каб'є kbp 1 712 1 325 647 14 0,02 -125 891 -209,50
268 Nias nia 1 705 1 325 654 161 0,27 -125 744 -209,26
269 Волоф wo 1 695 1 325 664 45 0,07 -125 860 -209,45
270 Сетсвана tn 1 686 1 325 673 876 1,46 -125 029 -208,07
271 Новіаль nov 1 657 1 325 702 134 0,22 -125 771 -209,30
272 anp anp 1 643 1 325 716
273 Кабардинська kbd 1 638 1 325 721 43 0,07 -125 862 -209,45
274 dga dga 1 550 1 325 809
275 fon fon 1 528 1 325 831
276 N’Ko nqo 1 503 1 325 856 158 0,26 -125 747 -209,26
277 Біслама bi 1 459 1 325 900 58 0,10 -125 847 -209,43
278 gpe gpe 1 407 1 325 952
279 Ток-пісін tpi 1 382 1 325 977 31 0,05 -125 874 -209,47
280 Арумунська roa-rup 1 378 1 325 981 102 0,17 -125 803 -209,35
281 Тетум tet 1 363 1 325 996 30 0,05 -125 875 -209,47
282 Ложбан jbo 1 334 1 326 025 30 0,05 -125 875 -209,47
283 Конго kg 1 310 1 326 049 53 0,09 -125 852 -209,44
284 Gungbe guw 1 308 1 326 051 198 0,33 -125 707 -209,19
285 Фіджійська fj 1 295 1 326 064 19 0,03 -125 886 -209,49
286 Лакська lbe 1 271 1 326 088 7 0,01 -125 898 -209,51
287 Староцерковнослов'янська cu 1 229 1 326 130 50 0,08 -125 855 -209,44
288 Madhurâ mad 1 227 1 326 132 360 0,60 -125 545 -208,92
289 Таїтянська ty 1 221 1 326 138 4 0,01 -125 901 -209,52
290 Taroko trv 1 173 1 326 186 61 0,10 -125 844 -209,42
291 Nigerian Pidgin pcm 1 165 1 326 194 783 1,30 -125 122 -208,22
292 Самоанська sm 1 156 1 326 203 87 0,14 -125 818 -209,38
293 Amis ami 1 136 1 326 223 294 0,49 -125 611 -209,03
294 Сранан-тонго srn 1 121 1 326 238 8 0,01 -125 897 -209,51
295 Southern Altai alt 1 095 1 326 264 49 0,08 -125 856 -209,44
296 Латгальська ltg 1 081 1 326 278 66 0,11 -125 839 -209,41
297 Черокі chr 1 067 1 326 292 47 0,08 -125 858 -209,44
298 Kriyòl Gwiyannen gcr 1 067 1 326 292 17 0,03 -125 888 -209,49
299 Ньянджа ny 1 030 1 326 329 105 0,17 -125 800 -209,35
300 Tyap kcg 1 012 1 326 347 458 0,76 -125 447 -208,76
301 kus kus 987 1 326 372
302 Сесото st 981 1 326 378 124 0,21 -125 781 -209,32
303 Сваті ss 937 1 326 422 347 0,58 -125 558 -208,95
304 Норфолкська pih 918 1 326 441 25 0,04 -125 880 -209,48
305 Готська got 904 1 326 455 39 0,06 -125 866 -209,46
306 Еве ee 895 1 326 464 443 0,74 -125 462 -208,79
307 gur gur 895 1 326 464
308 Бамбара bm 827 1 326 532 46 0,08 -125 859 -209,45
309 Ромська rmy 801 1 326 558 22 0,04 -125 883 -209,49
310 Венда ve 777 1 326 582 29 0,05 -125 876 -209,47
311 Тсонга ts 772 1 326 587 52 0,09 -125 853 -209,44
312 bbc bbc 771 1 326 588
313 Шеєнська chy 714 1 326 645 51 0,08 -125 854 -209,44
314 Кірунді rn 650 1 326 709 29 0,05 -125 876 -209,47
315 Аляскинсько-інуїтська ik 593 1 326 766 148 0,25 -125 757 -209,28
316 fat fat 576 1 326 783
317 guc guc 573 1 326 786
318 Адигейська ady 559 1 326 800 108 0,18 -125 797 -209,34
319 Чаморро ch 557 1 326 802 14 0,02 -125 891 -209,50
320 Понтійська pnt 494 1 326 865 13 0,02 -125 892 -209,50
321 igl igl 468 1 326 891
322 Інуктитут iu 404 1 326 955 -183 -0,30 -126 088 -209,83
323 Paiwan pwn 353 1 327 006 58 0,10 -125 847 -209,43
324 Дінка din 327 1 327 032 23 0,04 -125 882 -209,48
325 Санго sg 326 1 327 033 15 0,02 -125 890 -209,50
326 Тигринья ti 307 1 327 052 69 0,11 -125 836 -209,41
327 Дзонг-ке dz 262 1 327 097 30 0,05 -125 875 -209,47
328 Ґренландська kl 243 1 327 116 1 0,00 -125 904 -209,52
329 dtp dtp 144 1 327 215
330 Крі cr 12 1 327 347 -146 -0,24 -126 051 -209,77
331 Ндонга ng 8 1 327 351 0 0,00 -125 905 -209,52
332 Чоктавська cho 6 1 327 353 0 0,00 -125 905 -209,52
333 Кваньяма kj 4 1 327 355 0 0,00 -125 905 -209,52
334 Маршальська mh 4 1 327 355 0 0,00 -125 905 -209,52
335 Гірі-моту ho 3 1 327 356 0 0,00 -125 905 -209,52
336 Носу ii 3 1 327 356 0 0,00 -125 905 -209,52
337 Лурська lrc 1 1 327 358 0 0,00 -125 905 -209,52
338 Крикська mus 1 1 327 358 0 0,00 -125 905 -209,52
339 Афарська aa 0 1 327 359 0 0,00 -125 905 -209,52
340 Акан ak 0 1 327 359 -592 -0,99 -126 497 -210,51
341 Гереро hz 0 1 327 359 0 0,00 -125 905 -209,52
342 Канурі kr 0 1 327 359 0 0,00 -125 905 -209,52
343 Науруанська na 0 1 327 359 -1 659 -2,76 -127 564 -212,28

Див. також

[ред. | ред. код]